宾德鼓风干燥箱、烘箱
德国原装进口鼓风干燥箱,宾德烘箱是的烘箱品牌,因优质的德国生产工艺和技术,广受科研单位的喜爱和使用。优质的产品,优异的性能、优惠的价格,欢迎您的咨询选购。
Binder公司出品的一系列通用干燥箱具有一流的质量,其独特优势在于它的高和高效率,从而保证了安全的常规灭菌程序、快速的干燥过程以及高的加热性能;良好的性价比使其具有的优势。
宾德鼓风干燥箱、烘箱
Binder FD系列热风循环烘箱是采用强制对流方式的通用干燥箱,采用强制对流方式可取得较高的干燥效率,升温速度快。
同时采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率,也有助于消除令人讨厌的烟雾。
即使当满载的情况下,仍可以限度的确保温度恒定性。
Binder技术-的APT.Line@内腔预热技术,使得内腔的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。
由于APT.Line@的空气传导性能,即使在满载情况下,也能确保空间温度的控制.
强制对流的电子控制式APT.line@内腔预热技术;
温度范围:环境温度+5℃至300℃;
数字式温度设定,为1℃;
保证在整个可用空间内,具有较高的控制,并且控制可以重现。
温度分布比较均匀,温度调节过程平缓而稳定。
DS控制器,采用电子定时器,定时范围0至99小时59分,可以连续运行;
通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量;
独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视报警器;
2支镀铬搁架
宾德鼓风干燥箱、烘箱
型号 | FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 |
内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 |
内腔体积 (L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
不锈钢搁架(标准/) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
温度范围:环境温度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
温度偏差@150°C (± °C) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
温度偏差@300°C(± °C) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
温度波动范围(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至70°C (min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加热时间至150°C (min) | 22 | 22 | 28 | 24 |
加热时间至300°C (min) | 45 | 45 | 49 | 50 |
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min) | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空气交换率@70°C(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空气交换率@150°C(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空气交换率@300°C(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW |
净重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
宾德鼓风干燥箱、烘箱
Binder FED系列多功能热风循环烘箱是采用强制对流方式和多功能控制器的干燥箱,适用于温度变化频繁的加热要求。无论对于要保持温度和斜坡升温率的应用,还是对于不通过对流方式模拟自然环境条件的应用,都可使用数字式可控涡轮机,使内腔的温度参数和环境条件得到完美的控制。
宾德鼓风干燥箱、烘箱
参数名称 | FED56(原FED53) | FED115 | FED260(原FED240) | FED400 | FED720 |
外部尺寸/W×H×D(mm) | 560 x 625 x 565 | 710 x 735 x 605 | 810 x 965 x 760 | 1235 x 1025 x 765 | 1235 x 1530 x 865 |
内腔尺寸/W×H×D (mm) | 400 x 440 x 345 | 550 x 550 x 385 | 650 x 780 x 515 | 1000 x 800 x 510 | 1000 x 1200 x 610 |
内腔体积 (L) | 60 | 116 | 259 | 400 | 720 |
温度范围(℃) | 室温+10-300 | 室温+10-300 | 室温+10-300 | 室温+10-300 | 室温+10-300 |
搁架数 (标准/) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/15 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 15 / 40 | 20/ 50 | 30 / 70 | 35/90 | 45/120 |
门数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
优质的产品,优惠的价格,欢迎您的电话咨询。